| दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
| वैशाख ६, २०७६ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| अालु रातो | के.जी. | २७ | २९ | २८ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | २५ | २७ | २६ |
| गाजर | के.जी. | २० | २५ | २२ |
| बन्दा | के.जी. | १० | १५ | १२ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | ३० | ३५ | ३२ |
| मूला सेतो | के.जी. | ३० | ३५ | ३२ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| बोडी | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| मटरकोशा | के.जी. | ४५ | ५० | ४७ |
| घिउ सिमी | के.जी. | ७५ | ८० | ७७ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| तितो करेला | के.जी. | ९५ | १०० | ९७ |
| लौका | के.जी. | ५५ | ६० | ५८ |
| परवर | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| घिरौला | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| फर्सी हरियो | के.जी. | २५ | ३० | २७ |
| भिण्डी | के.जी. | ९५ | १०० | ९८ |
| पिंडालू | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| स्कूस | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| रायो साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| पालूगो साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| तोरीको साग | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| मेथीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| प्याज हरियो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| च्याउ | के.जी. | २०० | २२० | २१० |
| न्यूरो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| कोइरालो | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| सेलरी | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| पार्सले | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| सौफको साग | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| पुदीना | के.जी. | २१० | २२० | २१५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
| स्याउ | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| केरा | दर्जन | ९० | १०० | ९५ |
| कागती | के.जी. | २८० | ३०० | २९० |
| अनार | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| अंगुर | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| सुन्तला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| तरबुजा | के.जी. | ३० | ३५ | ३३ |
| मौसम | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| भुइ कटहर | प्रति गोटा | ९० | १०० | ९५ |
| काक्रो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| रुख कटहर | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| नासपाती | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| मेवा | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| अदुवा | के.जी. | १५० | १६० | १५५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २१० | २२० | २१५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| लसुन हरियो | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| माछा ताजा | के.जी. | २७० | २७५ | २७३ |
| खुद्रा मुल्य हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस । |
