कालिमाटी फलफुल तथा तरकारी बजारकाे दैनिक मूल्य सूची (थाेक विक्रीदर)
| दैनिक थोक मूल्य विवरण | ||||
| चैत्र ७, २०७५ | ||||
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो | के.जी. | ६० | ६५ | ६२ |
| गोलभेडा सानो | के.जी. | ५० | ५५ | ५२ |
| अालु रातो | के.जी. | २१ | २३ | २२ |
| प्याज सुकेको | के.जी. | २१ | २३ | २२ |
| गाजर | के.जी. | १५ | २० | १८ |
| बन्दा | के.जी. | १० | १५ | १२ |
| काउली स्थानिय | के.जी. | १५ | २० | १७ |
| मूला सेतो | के.जी. | ३० | ३५ | ३२ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| मटरकोशा | के.जी. | ५५ | ६० | ५७ |
| घिउ सिमी | के.जी. | ५० | ५५ | ५२ |
| टाटे सिमी | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| तितो करेला | के.जी. | १४० | १५० | १४५ |
| लौका | के.जी. | ५० | ५५ | ५२ |
| परवर | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| फर्सी हरियो | के.जी. | ३० | ३५ | ३२ |
| भिण्डी | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| बरेला | के.जी. | ६५ | ७० | ६८ |
| पिंडालू | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| स्कूस | के.जी. | ४० | ४५ | ४२ |
| रायो साग | के.जी. | ४० | ४५ | ४३ |
| पालूगो साग | के.जी. | ४० | ४५ | ४३ |
| चमसूरको साग | के.जी. | ४० | ४५ | ४३ |
| तोरीको साग | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| मेथीको साग | के.जी. | ४० | ४५ | ४३ |
| प्याज हरियो | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| बकूला | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| तरुल | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| च्याउ | के.जी. | ७० | ८० | ७५ |
| ब्रोकाउली | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| चुकुन्दर | के.जी. | ६० | ७० | ६५ |
| जिरीको साग | के.जी. | ४० | ४५ | ४३ |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| सेलरी | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| पार्सले | के.जी. | १०० | ११० | १०५ |
| सौफको साग | के.जी. | ४० | ४५ | ४३ |
| पुदीना | के.जी. | २०० | २१० | २०५ |
| गान्टे मूला | के.जी. | ४५ | ५० | ४८ |
| इमली | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| तामा | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| तोफु | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| गुन्दुक | के.जी. | २५० | २६० | २५५ |
| स्याउ | के.जी. | १२० | १३० | १२५ |
| केरा | दर्जन | ८० | ९० | ८५ |
| कागती | के.जी. | १८० | २०० | १९० |
| अनार | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| अंगुर | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| सुन्तला | के.जी. | ९० | १०० | ९५ |
| तरबुजा | के.जी. | ३५ | ४० | ३८ |
| मौसम | के.जी. | ११० | १२० | ११५ |
| भुर्इ कटहर | प्रति गोटा | ११० | १२० | ११५ |
| काक्रो | के.जी. | २५ | ३० | २८ |
| मेवा | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| अदुवा | के.जी. | १३० | १४० | १३५ |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | २१० | २२० | २१५ |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | ७५ | ८० | ७८ |
| लसुन हरियो | के.जी. | ५० | ६० | ५५ |
| हरियो धनिया | के.जी. | ४० | ५० | ४५ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | १७० | १८० | १७५ |
| खुद्रा मुल्य हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहाेस । |
